Das Einsteigermodell in die Welt der TI-Graphikrechner für die Sekundarstufe I.
|
|
Funktionsübersicht
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 32 KB Speicher: 28 KB für den Anwender verfügbar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Achtzeilige Anzeige mit je 16 Zeichen, 64 x 96 Pixel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Teilbares Display. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Eingabe, Speicherung und Darstellung von bis zu 10 rechtwinkligen, sechs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | parametrischen und sechs polaren Funktionen sowie drei Folgen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Interaktive graphische Analyse mit Ableitungen und Integralen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Datenanalyse mit einfacher Tabellenkalkulation (6 Spalten, 99 Zeilen). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Acht Regressionsmodelle, vier Darstellungsarten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Datenspeicherlisten mit bis zu 99 Elementen pro Liste. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Pull-Down-Menüs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Matrizenrechnung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | An Basic angelehnte Programmiersprache. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enthaltenes Zubehör: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vier AAA Batterien, Handbuch,
TI-EXTRAS Broschüre mit zusätzlich erhältlichem Zubehör, Batterie- und Garantieerklärung. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterschiede TI-82 STATS und TI-82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


